Nikon DSLR weekly price watch matrix (updated)

Price movements sometimes indicate if a new model is coming soon. Here is our weekly Nikon DSLR price watch matrix:
 
 Amazon price trend B&H price trend  Adorama price trend 
D3  $ 4,518.98  up $ 4,539.95  same $ 4,539.95  same
D700 $ 2,998.00  down by $1 $ 2,999.95  same $ 2,999.00  same
D300 $ 1,624.88  same $ 1,624.95  same $ 1,624.95  same
D200 $ 999.88  down $ 999.95  same $ 999.95  same
D80 $ 724.99  down $ 724.95   same $ 724.95  same
D60 $ 602.50*  down by 1c $ 619.95*  same $ 619.95*   same
D40x $ 648.95  same discontinued  same $ 369.95 (refurb)   same
D40  $ 467.26*  down $ 469.95*  same $ 469.95*  same

* indicates lens kit